Triathleti Italia

🏅 Circuito CI 2024

8 tappe 140 società classificate 200 uomini · 200 donne

La classifica finale del circuito è di società (Circolare Gare 2024 sez. 36.6). Click sul nome di una società per vedere il punteggio cumulativo portato da ciascun atleta.

📅 Tappe del circuito

#DataManifestazioneLocalitàValenza
1 02/06/2024 Prova di Coppa Italia Categorie Junior - Youth A e Youth B MONTESILVANO
2 01/01/2025 CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON SPRINT ASSOLUTO -
3 01/01/2025 CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON OLIMPICO ASSOLUTO -
4 01/01/2025 CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON CLASSICO ASSOLUTO -
5 01/01/2025 CAMPIONATO ITALIANO AQUATHLON ASSOLUTO -
6 01/01/2025 CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON MEDIO ASSOLUTO -
7 01/01/2025 CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON CROSS OLIMPICO ASSOLUTO -
8 01/01/2025 CAMPIONATO ITALIANO WINTER TRIATHLON ASSOLUTO - FINALE ×1.5
Pos Atleta Tessera Squadra Tappe Punti
🏆 1 ALESSANDRI ACHILLE 88590 T.D. RIMINI 1 70
🥈 2 TRINCHERI LUDOVICO 97871 DORIA NUOTO LOANO 1 70
🥉 3 COCCHI LORENZO 107693 FENIKS SEAVIM TEAM 1 70
4 DEL CARLO EDOARDO 120239 TEAM STAR SSD 1 70
5 BERTOLUCCI ZENO 120382 LIVORNO TRIATHLON 1 70
6 LAUDICINA ANDREA 125459 POL. MIMMO FERRITO 1 70
7 FRANCESCHINI AARON 94106 ITA 1 60
8 CARMINATI PIETRO 110034 VALDIGNE TRIATHLON 1 60
9 BECQUET OLIVIERO LEWIS 115738 A.S. VIRTUS 1 60
10 CULTORE RICCARDO 117872 POL. MIMMO FERRITO 1 60
11 ANZANI ELIA 130142 ZEROTRI 1 COMO 1 60
12 GHERARDI GIULIO 110312 CUNEO1198 MENTECORPO 1 60
13 GIORGINI GIACOMO 98571 TRI TEAM BRIANZA 1 50
14 MAPELLI JACOPO 100867 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 50
15 LOMBARDO GIOVANNI 102801 ITA 1 50
16 MIANTE FEDERICO 106237 CUS PARMA ASD 1 50
17 NASUELLI GIACOMO 128331 OXYGEN TRIATHLON 1 50
18 PANAGIOTOPOULOS ASCANIO 129362 A.S.MINERVA ROMA 1 50
19 CATALANO DAVIDE 96507 FIRENZE TRI 1 42
20 ESPUNA LARRAMONA RUBEN 98566 ITA 1 42
21 BANFI RICCARDO 103439 FENIKS SEAVIM TEAM 1 42
22 PEDRINI TOMMASO 117778 TRI-SWIM ASD 1 42
23 FABBRO SIMON 127740 LC BOZEN 1 42
24 DE MEO FRANCESCO 129881 CUS PARMA ASD 1 42
25 VILLA ALESSANDRO 90474 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 36
26 FRIZZI TOMMASO 117776 TRI-SWIM ASD 1 36
27 FALDINI DAVIDE 120531 ITA 1 36
28 ARMELI IAPICHINO NICO 129453 FENIKS SEAVIM TEAM 1 36
29 BALDO CAIO VALERIO 129989 SBR 3 1 36
30 PRANDINI FILIPPO 130972 FENIKS SEAVIM TEAM 1 36
31 CARBONI LUDOVICO 79437 A.S.MINERVA ROMA 1 36
32 LO CASTO ALBERTO 95178 POL. MIMMO FERRITO 1 32
33 RUPERTO JACOPO 95229 LEONE 1 32
34 PIZZORNI DANIELE 97383 ITA 1 32
35 FERRERO ALBERTO 105910 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 32
36 CASTELLI DANIELE 111219 VALDIGNE TRIATHLON 1 32
37 REATO GIACOMO 114569 DELTA TRIATHLON 1 32
38 MANNINI RICCARDO 114866 ITA 1 32
39 PERNICI LEONARDO 119040 TRI-SWIM ASD 1 32
40 DI MAGNO VALERIO 126086 ASD ANZIO NETTUNO TRIATHLON 1 32
41 GIANELLI FILIPPO 126854 CUNEO1198 MENTECORPO 1 32
42 ARUFFO GIOVANNI 128159 EROI DEL PIAVE 1 32
43 CORSINI FRANCESCO 135071 CUS PARMA ASD 1 32
44 GRECO THOMAS 91245 VALDIGNE TRIATHLON 1 32
45 SANCHEZ SAMUELE 109918 POL. MIMMO FERRITO 1 32
46 ANGELI ANDREA 121946 TEAM STAR SSD 1 32
47 EL MALKI DARIO 125429 A.S.MINERVA ROMA 1 32
48 ANTONGIOVANNI DIEGO 134705 FIRENZE TRI 1 32
49 COSSU MANUEL 80653 FUEL TRIATHLON 2 30
50 ROSSI RICCARDO 97044 FENIKS SEAVIM TEAM 2 30
51 BELLI MATTEO 99707 DDS 1 28
52 PAVANELLO GIOVANNI 94352 ITA 1 28
53 BOTTONI LEONARDO 99815 A.S.MINERVA ROMA 1 28
54 FERRARIS CARLO 101106 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 28
55 DURANDO GIOVANNI 103394 VALDIGNE TRIATHLON 1 28
56 BROGLIA LORENZO 105899 A.S.MINERVA ROMA 1 28
57 DURANTE ETTORE 107739 DORIA NUOTO LOANO 1 28
58 GRIECO MICHELE 113042 CESENA TRIATHLON 1 28
59 TASSINARI EMILIANO 113048 FENIKS SEAVIM TEAM 1 28
60 MARAFATTO GUGLIELMO 113221 EROI DEL PIAVE 1 28
61 BORIA LEONARDO 118807 ESCHILO SPORTING VILLAGE 1 28
62 BALESTRERI MARCO 123096 EROI DEL PIAVE 2 28
63 MORINI FLAVIO 123759 LATINA TRIATHLON 1 28
64 PALUMBO ALESSANDRO 124136 FOLIGNOTRIWINNER 1 28
65 MAGNANO SAMUELE 124571 IMMEDIA SPORT EXTREME 1 28
66 SANTI MATTEO 126693 CESENA TRIATHLON 1 28
67 LINTNER MANUEL 134254 LC BOZEN 1 28
68 MORINI MATTHIAS 135290 LATINA TRIATHLON 1 28
69 VISCOSO MICHELE MARCO 95509 A.S.MINERVA ROMA 1 28
70 CICCARELLI PIETRO 113874 GRANBIKE TRIATHLON 1 28
71 ARN ALESSANDRO 115947 ASD SPEZIA TRIATHLO 1 28
72 GRIECO TOMMASO 117764 CESENA TRIATHLON 1 28
73 BERTOLUCCI ULISSE 118218 LIVORNO TRIATHLON 1 28
74 FORNONI GIULIO 96343 DDS 1 26
75 STRADA FRANCESCO 79889 EROI DEL PIAVE 2 26
76 SANA TOMMASO 85164 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 26
77 MATARAZZO PIETRO 94139 CUNEO1198 MENTECORPO 1 26
78 SOMMARIVA TOMMASO 94334 CUNEO1198 MENTECORPO 1 26
79 MARGARIA SEBASTIANO 94904 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 26
80 BRUSELLES RICCARDO 96002 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 26
81 ZECCA EDOARDO 102482 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 26
82 GIORGINI STEFANO 102485 TRI TEAM BRIANZA 1 26
83 CICCHINELLI TOMMASO 108644 TEAM STAR SSD 1 26
84 ROSAMILIA ADRIANO 109900 SUI 1 26
85 LINTNER SIMON 110338 LC BOZEN 1 26
86 CAMPANA ALESSANDRO 112478 DELTA TRIATHLON 1 26
87 CENTRA MATTEO 115766 A.S.MINERVA ROMA 1 26
88 ACCORSI AARON 116534 T.D. RIMINI 1 26
89 MORINI CESARE 117575 LATINA TRIATHLON 1 26
90 DEBIASI ALESSANDRO 118213 TRI-SWIM ASD 1 26
91 BORASO NICOLA 118241 EROI DEL PIAVE 1 26
92 PRANDINI TOMMASO 120630 FENIKS SEAVIM TEAM 1 26
93 PECCERILLO FRANCESCO 120847 VALDIGNE TRIATHLON 1 26
94 PODDA MATTIA 124206 BRESSANONE NUOTO 1 26
95 LAERA PASQUALE 127446 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 26
96 PIRODDI TOMMASO 130481 ZHERO TRIATHLON 1 26
97 CICCONE MICHELANGELO 130928 LATINA TRIATHLON 1 26
98 ARPEA GIORGIO 130443 ZHERO TRIATHLON 1 26
99 CHIEROTTI LEONARDO 95131 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 24
100 INTERLANDI FRANCESCO 86610 TEAM STAR SSD 1 24
101 CECERE FRANCESCO 109207 VALLE D'ITRIA ALBATROS 1 24
102 SOSSELLA NICOLA 109463 DELTA TRIATHLON 1 24
103 BECQUET EUAN FRANCESCO 110793 A.S. VIRTUS 1 24
104 MONTALTI LUCA 113044 CESENA TRIATHLON 1 24
105 PENNACCHI GABRIELE 114697 ITA 1 24
106 GIANELLI TOMMASO 118523 CUNEO1198 MENTECORPO 1 24
107 NOIMAN SAMUELE 118779 TRIATHLON TERRAGLIO 1 24
108 FACCHINETTI ALEX 121578 FENIKS SEAVIM TEAM 1 24
109 GAGLIARDI FEDERICO 126006 ZHERO TRIATHLON 1 24
110 BADINOTTI MARCO 126652 SKY LINE NUOTO 1 24
111 ALGHISI MARCO 127623 CANOTTIERI SALO' 1 24
112 VACCARI ENEA 127647 SSD NPV 1 24
113 LEVA FRANCESCO ALBERTO 130173 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 24
114 BURR THOMAS 130169 DOLOTEAM 1 24
115 FORNERO ALESSIO 134411 CUNEO1198 MENTECORPO 1 24
116 ROMERO FRANCESCO 134506 A.S.MINERVA ROMA 1 24
117 BONVINO NICOLO' 134646 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 24
118 PERRELLA FEDERICO 94175 CUS PROPATRIA MILANO 1 24
119 SACCOCCI TOMMASO 96660 SBR 3 1 24
120 CALO SEBASTIANO STEFANO 134640 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 24
121 ATTIANESE DAVIDE 135901 SBR 3 1 24
122 VIZIO GREGORIO 100189 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 22
123 CHIAPPONI PIETRO 103445 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 22
124 PICANO LUCA 78957 ROMA TRIATHLON 1 22
125 GERBI CHRISTIAN 93587 UNA TRIATHLON TEAM 1 22
126 LAMPE DIEGO 94565 VALDIGNE TRIATHLON 1 22
127 PORCU ROBERTO 103081 TRI NUORO 1 22
128 COSSU GIOVANNI 111735 EROI DEL PIAVE 1 22
129 HINTEREGGER LUKAS 115786 BRESSANONE NUOTO 1 22
130 RONCHINI MARCO 116175 CUS PARMA ASD 1 22
131 PATRIARCA GIOVANNI 116350 ZEROTRI 1 COMO 1 22
132 ZANARINI MATTEO 118210 TRI-SWIM ASD 1 22
133 DEGANO STEFANO 118262 CUS UDINE 1 22
134 PARDINI GIACOMO 118747 LIVORNO TRIATHLON 1 22
135 PINI LORENZO 120535 FENIKS SEAVIM TEAM 1 22
136 FRACASSO SAMUELE 123889 ASD ANZIO NETTUNO TRIATHLON 1 22
137 MARTELLONI ELIA 125415 ITA 1 22
138 SANNA MARTINO 125643 TRI-SWIM ASD 1 22
139 BELLETTI LEONARDO 126184 CUS PARMA ASD 1 22
140 GIANFREDA MARINO 127201 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 22
141 ZECCHINI THOMAS 127731 VALDIGNE TRIATHLON 1 22
142 FROSALI VITTORIO 130306 LIVORNO AQUATICS ASD 1 22
143 ORRU' MATTEO 130992 SSD NPV 1 22
144 CONTARINO ANDREA 134327 MAGMA TEAM 1 22
145 BOSCARO FEDERICO 134362 UNA TRIATHLON TEAM 1 22
146 GIUBILEI BRUZZONE THEO 134583 TERNI TRIATHLON 1 22
147 LEONI GIOELE 135018 CESENA TRIATHLON 1 22
148 SCHETTINI GIACOMO 135191 A.S.MINERVA ROMA 1 22
149 CASTRO PEREZ RICCARDO 88836 A.S.MINERVA ROMA 1 22
150 TOFANETTI NICOLO ENEA 91982 K3 CREMONA 1 22
151 PERTICARI FEDERICO 100046 CESENA TRIATHLON 1 22
152 BROGLIA LUIGI 105900 A.S.MINERVA ROMA 2 22
153 LUCCHESI LUCA 114863 TESS.GIORNALIERO 1 22
154 VITALI EMANUELE 117384 FOLIGNOTRIWINNER 1 22
155 GHIRARDO FRANCESCO 121834 EROI DEL PIAVE 1 22
156 BANDA STEFANO 128995 ASD ANZIO NETTUNO TR 1 22
157 CICCHINELLI LEONE 129532 LEONE 1 22
158 MAZZOTTA LEONARDO PIETRO 129631 ROMA TRIATHLON 1 22
159 SACCO MICHELE 133498 STELLA POLARE MATERA 1 22
160 AZARIO EDOARDO 116293 K3 CREMONA 1 20
161 GATTI GABRIELE 59132 TRI-FORNOVOSPORT 1 20
162 BISIO LORENZO 85187 G.S. FF.OO. 1 20
163 GIUBILEI TOMMASO 87130 TERNI TRIATHLON 1 20
164 ZOPPI ALESSIO 91986 K3 CREMONA 1 20
165 LAMPE ANDREA 95156 VALDIGNE TRIATHLON 1 20
166 FIOCCHI FEDERICO 99223 LEONE 1 20
167 BASTA GIUSEPPE 100542 ITA 1 20
168 VIZIO JACOPO 100778 CUS PARMA ASD 1 20
169 MENANI LEONARDO 103292 G.S. FF.OO. 1 20
170 GELATI RICCARDO 105133 CUS PARMA ASD 1 20
171 FRASSATI GIACOMO 108211 VALDIGNE TRIATHLON 1 20
172 MONTALTI PIETRO 113045 CESENA TRIATHLON 1 20
173 MARTINI GIOELE 117293 CUNEO1198 MENTECORPO 1 20
174 ALDROVANDI MATTIA 117318 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 20
175 MUTTI EDOARDO 117749 TRI TEAM BRIANZA 1 20
176 CARLI SEBASTIANO 118354 RN IMPERIA RAINERI '57 1 20
177 REITANO NICOLÒ 118557 RN IMPERIA RAINERI '57 1 20
178 POSA ANGUITA ANIOL 118970 CUS PARMA ASD 1 20
179 LAMANUZZI LEONARDO 119416 1TO1 SPORT ASD 1 20
180 VENTURI LEONARDO 119454 TERNI TRIATHLON 1 20
181 CIPRIAN LORENZO 124908 TEZZE TRIATHLON 1 20
182 GRASSI GIACOMO 125678 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 20
183 ANZANI PIETRO 126582 ZEROTRI 1 COMO 1 20
184 MANSOUR YUSEF 127118 TEAM STAR SSD 1 20
185 DI SABATINO SAMUELE 129533 LEONE 1 20
186 CANTELLI FEDERICO 134408 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 20
187 SALA RICCARDO 135555 T. T. PALERMO 1 20
188 RABOTTINI SERGIO 135581 T.D. RIMINI 1 20
189 ZINGERLE DAVID 105824 BRESSANONE NUOTO 1 20
190 FIORINI MIRCO 114862 TEAM STAR SSD 1 20
191 GIORGI LORENZO 122203 LIVORNO TRIATHLON 1 20
192 PISCIOTTA MASSIMO 137918 WELLNES MATERA 1 20
193 RUSSO VITTORIO 86352 RN IMPERIA RAINERI '57 1 18
194 FERRARIS ALESSIO 110030 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 18
195 RUSSO DAMIANO 80035 CUS PARMA ASD 1 18
196 GIGLI ALESSANDRO 88707 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 18
197 ARUFFO LEONE 98428 ITA 1 18
198 RANELI GIUSEPPE 99401 POL. MIMMO FERRITO 1 18
199 CODELUPPI FILIPPO 103312 CUS PARMA ASD 1 18
200 ALLEGRA SAMUELE 104644 MAGMA TEAM 1 18