Triathleti Italia

🏅 Circuito CI 2021

5 tappe 120 società classificate 200 uomini · 200 donne

La classifica finale del circuito è di società (Circolare Gare 2021 sez. 36.6). Click sul nome di una società per vedere il punteggio cumulativo portato da ciascun atleta.

📅 Tappe del circuito

#DataManifestazioneLocalitàValenza
1 31/05/2021 ** GRADUATORIA NAZIONALE PROVE PSN ** PSN AL 31/05/2021
2 06/06/2021 Coppa Italia Triathlon - Cat. Youth A MONTESILVANO
3 11/09/2021 Duathlon Citta di Cuneo Youth A CUNEO
4 18/09/2021 COPPA ITALIA CRONO YOUTH E JUNIOR - 19 SANREMO OLYMPIC TRIATHLON SANREMO
5 01/11/2021 FINALE COPPA ITALIA 2021 IMOLA FINALE ×1.5
Pos Atleta Tessera Squadra Tappe Punti
🏆 1 PERRELLA FEDERICO 94175 CUS PROPATRIA MILANO 4 222
🥈 2 GAZZINA FRANCESCO 64468 A.S.MINERVA ROMA 4 220
🥉 3 CULTORE RICCARDO 117872 POL. MIMMO FERRITO 4 206
4 DE NIGRO EUAN 105820 BRESSANONE NUOTO 3 200
5 FERRARA GABRIELE 89065 DORIA NUOTO LOANO 3 190
6 PAVANELLO GIOVANNI 94352 ITA 4 188
7 ALESSANDRI ACHILLE 88590 T.D. RIMINI 3 180
8 PAOLETTI GABRIELE 98362 CUS PROPATRIA MILANO 3 162
9 DEMARCHI ALBERTO BARTOLOMEO 105935 K3 CREMONA 3 156
10 MENICHELLI DAVIDE 94114 707 4 154
11 MORUZZI DANIELE 87112 FENIKS SEAVIM TEAM 4 152
12 ANGELINI FIORENZO 83129 G.S. FF.OO. 4 148
13 GAMBITTA DANIELE 99837 MAGMA TEAM 3 144
14 RIBATTI ANDREA 106305 ALL TRI SPORTS 4 142
15 CAZZADORE PAOLO 114382 TEAM DIECIELODE TORINO 2 140
16 CAZZADORE LUCA 119760 TEAM DIECIELODE TORINO 2 140
17 CENEDESE RICCARDO 115884 LIGER TEAM KEYLINE 3 138
18 GIULIANO RICCARDO 87409 VALDIGNE TRIATHLON 4 136
19 LOMBARDO GIOVANNI 102801 ITA 3 130
20 ASTORI NICOLO 93737 707 3 130
21 BANFI RICCARDO 103439 FENIKS SEAVIM TEAM 2 130
22 FRANCESCHINI AARON 94106 ITA 3 128
23 GIOVANNINI PIETRO 77430 G.S. FF.OO. 4 126
24 TASSINARI EMILIANO 113048 FENIKS SEAVIM TEAM 4 118
25 MELLONE ALESSANDRO 108088 DDS 4 118
26 DEGASPERI LUCA 97511 DOLOTEAM 4 114
27 CICCHINELLI TOMMASO 108644 TEAM STAR SSD 4 114
28 ROMANO SIMEONE 158313 CUNEO1198 MENTECORPO 4 114
29 ESPUNA LARRAMONA RUBEN 98566 ITA 4 110
30 MENASSI MATTEO 97026 INVICTUS TEAM ASD 4 110
31 DE PIZZOL PIETRO 103252 SILCA ULTRALITE 4 110
32 BECQUET EUAN FRANCESCO 110793 A.S. VIRTUS 2 110
33 MATARAZZO VINCENZO MARIA 86428 CUNEO1198 TRITEAM 4 108
34 BELLEMO PIETRO 99676 ASD DELFINO CHIOGGIA 3 106
35 LANZINGER LUKAS 72362 VALDIGNE TRIATHLON 4 104
36 PEROTTI GIANMARCO 98797 A.S.MINERVA ROMA 4 104
37 CASTELLI DANIELE 111219 VALDIGNE TRIATHLON 4 102
38 BROGLIA LORENZO 105899 A.S.MINERVA ROMA 3 102
39 WEISSTEINER SEBASTIAN 67870 BRESSANONE NUOTO 3 102
40 COCCHI LORENZO 107693 FENIKS SEAVIM TEAM 2 102
41 INGLESE LUCA 116233 AIRONE TRIATHLON 2 102
42 OLIVERI GIOVANNI 125301 A.S. VIRTUS 2 102
43 FASANO FEDERICO 83528 LIVORNO TRIATHLON 4 100
44 GEROLIN LORENZO 88720 SSD NPV 4 100
45 SACCOCCI TOMMASO 96660 SBR 3 3 100
46 TIEFENBRUNNER ANDREAS 74492 INVICTUS TEAM ASD 4 98
47 BASTA GIUSEPPE 100542 ITA 3 98
48 CARBONI LUDOVICO 79437 A.S.MINERVA ROMA 4 96
49 MOLGORA THOMAS 106267 VALDIGNE TRIATHLON 4 96
50 LINTNER PHILIPP 110336 LC BOZEN 4 96
51 BENDINELLI EDOARDO 91106 RASCHIANI TRIATHLON 3 96
52 IACONI SAMUELE 124132 SUI 3 96
53 ULIANO LORENZO 104206 FENIKS SEAVIM TEAM 4 94
54 FRANCONERI MATTEO 66715 RASCHIANI TRIATHLON 4 94
55 VISCOSO MICHELE MARCO 95509 A.S.MINERVA ROMA 4 94
56 MAESTRI NICCOLO 100490 CUS PROPATRIA MILANO 4 94
57 RUSSO DAMIANO 80035 CUS PARMA ASD 4 92
58 INTERLANDI FRANCESCO 86610 TEAM STAR SSD 4 92
59 SANCISI NICCOLO' 85370 DINAMO TRIATHLON 3 92
60 ROTELLI LUCA 86674 CUS PARMA ASD 4 90
61 GATTI GABRIELE 59132 TRI-FORNOVOSPORT 4 88
62 FANTIN GIULIO 75023 EROI DEL PIAVE 4 86
63 COSSU MANUEL 80653 FUEL TRIATHLON 4 86
64 CONFALONIERI RICCARDO 78367 CUS PROPATRIA MILANO 4 86
65 FERAZZINI MATTEO 117228 INVICTUS TEAM ASD 4 86
66 LEONE EDOARDO GIUSEPPE 89019 RASCHIANI TRIATHLON 2 86
67 BECQUET OLIVIERO LEWIS 115738 A.S. VIRTUS 2 86
68 TURBIGLIO MARCO 110857 VALDIGNE TRIATHLON 2 86
69 PISTOCCHI LUCA 109365 CESENA TRIATHLON 4 84
70 MARGARIA SEBASTIANO 94904 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 4 82
71 BELLEMO NICHOLAS 99675 ASD DELFINO CHIOGGIA 4 82
72 BELLI MATTEO 99707 DDS 3 82
73 CASINI GIACOMO 96482 ITA 3 82
74 TRINCHERI LUDOVICO 97871 DORIA NUOTO LOANO 3 82
75 GIANELLI TOMMASO 118523 CUNEO1198 MENTECORPO 2 82
76 PICCIONI ALESSIO 40455 OVERCOME TEAM 4 80
77 SARTI GIANLUCA 94978 T.D. RIMINI 4 80
78 SCANO ANDREA 66787 TRI TEAM SASSARI 3 78
79 GRIFFITH FABIO 80021 CUS PARMA ASD 4 78
80 TONDI GABRIELE 87175 G.S. FF.OO. 4 78
81 PALLOTTA LEONARDO 115989 A.S.MINERVA ROMA 4 78
82 MAINI RICCARDO 116891 CUS PROPATRIA MILANO 4 78
83 MATARAZZO PIETRO 94139 CUNEO1198 MENTECORPO 3 78
84 CASADEI DANIEL 96009 K3 CREMONA 3 78
85 BROGLIA LUIGI 105900 A.S.MINERVA ROMA 3 78
86 CASAROTTO LEONARDO 105179 VALLE D'AOSTA 2 78
87 LAMPE DIEGO 94565 VALDIGNE TRIATHLON 4 76
88 ZANIRATO FRANCESCO 83213 K3 CREMONA 4 76
89 TOFANETTI NICOLO ENEA 91982 K3 CREMONA 4 76
90 PERTICARI FEDERICO 100046 CESENA TRIATHLON 3 76
91 BOTTAZZI SEBASTIANO 100759 CUS PARMA ASD 3 76
92 ARCHI MATTEO 101831 DDS 4 74
93 GILARDONI STEFANO 83973 FENIKS SEAVIM TEAM 4 72
94 SANA TOMMASO 85164 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 72
95 FERRERO ALBERTO 105910 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 4 72
96 GARBINO DAVIDE 94589 CUS UDINE 3 72
97 DEGANO FEDERICO 98045 CUS UDINE 4 72
98 MAZZOLIN GIACOMO 116253 ASD JESOLO TRIATHLON 3 72
99 CANTU LEONARDO 67986 RASCHIANI TRIATHLON 3 72
100 BRUSCHI FABIO 97861 DDS 4 70
101 BISIO LORENZO 85187 G.S. FF.OO. 4 70
102 PLESCIA MATTEO 95519 A.S.D. TORINO TRIATH 4 70
103 ZENNARO GIANLUCA 79914 T.D. RIMINI 4 70
104 MENEGHELLI MASSIMO 98609 TEZZE TRIATHLON 4 70
105 ANGELINI SAMUELE 48682 G.S. FF.OO. 1 70
106 BONAVIA MATTIA 103831 CUNEO1198 TRITEAM 1 70
107 ALBANESE PASQUALE 106065 ASSI TRIATHLON TEAM 2 68
108 VILLA ALESSANDRO 90474 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 68
109 MICHELI ADRIANO 101678 SBR 3 3 68
110 ZANIRATO DAVIDE 98457 CUS PARMA ASD 3 68
111 LEONARDELLI SAMUELE 100251 BUONCONSIGLIO NUOTO 4 66
112 CASINI FEDERICO 102331 THUNDER TRIATHLON AS 3 66
113 FRASNELLI EDOARDO 109137 INVICTUS TEAM ASD 4 66
114 SFREGOLA MATTEO 116153 K3 CREMONA 3 66
115 DE FORT LEONARDO 119540 LEOSPORT 4 66
116 MAPELLI JACOPO 100867 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 66
117 PIRAS PAOLO 87078 VILLACIDRO TRIATHLON 3 66
118 MACCHI ADRIANO 115876 A.S.MINERVA ROMA 3 66
119 GAI GABRIELE 97465 GRANBIKE TRIATHLON 4 64
120 LOI MICHELE 86032 TRI TEAM SASSARI 3 64
121 MESSINA ENRICO PIO 97695 G.S. FF.OO. 3 64
122 CAROLLO RICCARDO 98607 TEZZE TRIATHLON 4 64
123 PANICHI FILIPPO 103461 A.S.MINERVA ROMA 4 64
124 ZINGERLE DAVID 105824 BRESSANONE NUOTO 4 64
125 DI DEO LEONARDO AMEDEO 118833 NATTURA TRIATHLON 3 64
126 GIFRA FEDERICO 100143 AIRONE TRIATHLON 3 64
127 GUERRINI DANIEL 111215 TRI TEAM SAVIGLIANO 2 64
128 MARTINI GIOELE 117293 CUNEO1198 MENTECORPO 2 64
129 PINI LORENZO 120535 FENIKS SEAVIM TEAM 2 64
130 VERDICKT LOUIS 111206 CUNEO1198 MENTECORPO 2 64
131 ZAMBONIN CARLO 100242 INVICTUS TEAM ASD 4 62
132 BALESTRERI ANDREA 115364 EROI DEL PIAVE 4 62
133 FERRARI GIULIO 79955 CUS PARMA ASD 3 62
134 SPAGNOLO GIOVANNI 83242 CY LASER DELTA TRIAT 4 62
135 LANZINGER HANNES 85723 BRESSANONE NUOTO 4 62
136 RESTA GIANMARCO 109968 CUS PARMA ASD 4 62
137 LATINI EDOARDO 60050 A.S.MINERVA ROMA 3 62
138 AZARIO EDOARDO 116293 K3 CREMONA 4 60
139 GIUBILEI TOMMASO 87130 TERNI TRIATHLON 4 60
140 MACRELLI FRANCESCO 99968 CESENA TRIATHLON 4 60
141 ALLIERI FEDERICO 112856 FENIKS SEAVIM TEAM 3 60
142 LISI FILIPPO 115695 FIRENZE TRI 3 60
143 BASSI MATTIA 91327 CUS PARMA ASD 4 60
144 MORUCCI FEDERICO 101194 GREEN HILL 4 60
145 GIRAUDO GIULIO 115811 CUNEO1198 TRITEAM 4 60
146 CHIAPPONI PIETRO 103445 RONCHIVERDI SPORT CLUB 3 60
147 VIZIO JACOPO 100778 CUS PARMA ASD 2 60
148 RUATTA SIMONE 117828 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 60
149 REITANO NICOLÒ 118557 RN IMPERIA RAINERI '57 2 60
150 BEDUZZI DAVIDE 86966 TNT SSD 1 60
151 DAVID CRISTIAN 111149 CUNEO1198 TRITEAM 1 60
152 BAROZZI DAVIDE 76481 AVIO TRIATHLON 3 58
153 TONDI FEDERICO ANTONIO 87174 G.S. FF.OO. 4 58
154 LAMPE DAVIDE 94566 VALDIGNE TRIATHLON 4 58
155 BRUSELLES RICCARDO 96002 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 58
156 CIAMAGLIA MARCO 108111 DINAMO TRIATHLON 4 58
157 CUTILLI LUCA 74540 A.S.MINERVA ROMA 4 58
158 MAGGIORE TOMMASO 100929 CUS PROPATRIA MILANO 4 58
159 GILARDI GUGLIELMO 95323 RASCHIANI TRIATHLON 3 58
160 BASSO MATTIA 100260 G.S. FF.OO. 3 58
161 MAGLIOCCO MARIO 100602 MULTISPORT CATANIA 2 58
162 PAVONE RICCARDO 114751 ASD G.S. INDOMITA 3 58
163 DURANDO GIOVANNI 103394 VALDIGNE TRIATHLON 2 58
164 SPANU RICCARDO 88401 FUEL TRIATHLON 2 58
165 GHERARDI GIULIO 110312 CUNEO1198 MENTECORPO 2 58
166 PIZZORNI DANIELE 97383 ITA 4 56
167 FICUCCILLI LEONARDO 77759 A.S.MINERVA ROMA 4 56
168 MANFANETTI EDOARDO 94979 LIVORNO TRIATHLON 4 56
169 GIORDANO RICCARDO 111221 POL. MIMMO FERRITO 4 56
170 BORNATICI FILIPPO 106063 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 56
171 PEDRINI TOMMASO 117778 TRI-SWIM ASD 2 56
172 DALLASTA TOMMASO 88947 CUS PARMA ASD 3 56
173 CAGNIN FEDERICO 117545 VALDIGNE TRIATHLON 2 56
174 STRAZZARI MARCO ADRIANO 111179 VALDIGNE TRIATHLON 2 56
175 RUSSO ALESSANDRO 115071 F.I.TRI. 2 56
176 BALESTRERI MARCO 123096 EROI DEL PIAVE 5 54
177 GALLI NICOLO 71297 ZEROTRI 1 COMO 3 54
178 CARLI LEONARDO 92896 RIVTRI92 4 54
179 MALINVERNO ELIA 96505 CUS PARMA ASD 4 54
180 MOTTA ALESSANDRO 118918 KRONO LARIO TEAM S.S 4 54
181 FORNONI GIULIO 96343 DDS 3 54
182 ROSSI PIETRO 117896 CESENA TRIATHLON 3 54
183 MARINELLA LEONARDO 98690 A.S. VIRTUS 2 54
184 RIVELLA FABIO MARCO 113873 VALDIGNE TRIATHLON 2 54
185 PELLICIARDI LORENZO 116653 ITA 2 54
186 NUTIS SIMONPIETRO 118170 CUNEO1198 TRITEAM 2 54
187 MANNINI RICCARDO 114866 ITA 2 52
188 DI GENOVA ERIC 90471 KRONO LARIO TEAM S.S 4 50
189 FARACE DAVIDE 96327 TRI TEAM SASSARI 3 50
190 ARIANO MATTIA 111995 A.S.D. TORINO TRIATH 2 50
191 TRUBIANO DANIELE 116880 ASD BLUE TRIATHLON A 4 50
192 TETTAMANTI FABIO 118418 POOL CANTU 1999 A.S 3 50
193 BONETTI GABRIELE 121831 CF COSTAOVEST 3 50
194 ALDROVANDI MATTIA 117318 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 50
195 CAMPI TOMMASO 118164 AIRONE TRIATHLON 2 50
196 STRADA LORENZO 118671 AIRONE TRIATHLON 2 50
197 FACCHINETTI ALEX 121578 FENIKS SEAVIM TEAM 2 50
198 FERRARI TOMMASO 145923 LYKOS TRIATHLON TEAM 2 50
199 ZANCHI MARCO 96311 NLF 2 50
200 BRAMBILLASCHI LORENZO 105220 PROPATRIA MILANO 1 50