Triathleti Italia

🏅 Circuito CI 2019

7 tappe 200 società classificate 200 uomini · 200 donne

La classifica finale del circuito è di società (Circolare Gare 2019 sez. 36.6). Click sul nome di una società per vedere il punteggio cumulativo portato da ciascun atleta.

📅 Tappe del circuito

#DataManifestazioneLocalitàValenza
1 06/04/2019 Duathlon Citta di Cuneo - cat. Youth A CUNEO
2 25/04/2019 TRIATHLON SPRINT MILANO SEGRATE
3 01/06/2019 Tri Kids Cup Aquathlon Crono PORTO SANT'ELPIDIO
4 02/06/2019 Coppa Italia Triathlon Giovani Youth A PORTO SANT'ELPIDIO
5 20/07/2019 COPPA ITALIA VIGNA DI VALLE
6 21/09/2019 Finale Coppa Italia Crono Youth e Junior - 18 Portosole Sanremo Olympic Triathlon SANREMO
7 12/10/2019 PROVA COPPA ITALIA U23 SANREMO-CERVIA FINALE ×1.5
Pos Atleta Tessera Squadra Tappe Punti
🏆 1 ANGELINI FIORENZO 83129 G.S. FF.OO. 5 276
🥈 2 GIOVANNINI PIETRO 77430 G.S. FF.OO. 5 258
🥉 3 MORUZZI DANIELE 87112 FENIKS SEAVIM TEAM 4 240
4 PREVITALI THOMAS FRANCESCO 43798 TRIATHLON CREMONA ST 5 238
5 GAZZINA FRANCESCO 64468 A.S.MINERVA ROMA 6 238
6 STRADA NICOLO 50038 POL. RICCIONE 3 210
7 LOMBARDO GIOVANNI 102801 ITA 3 200
8 BORTOLAMEDI MICHELE 82725 K3 CREMONA 4 196
9 PERRI MATTEO CARLO 104870 A.S.MINERVA ROMA 5 194
10 TONDI GABRIELE 87175 G.S. FF.OO. 4 184
11 BANFI RICCARDO 103439 FENIKS SEAVIM TEAM 3 180
12 ASTORI NICOLO 93737 707 5 170
13 DE ANGELIS ALESSANDRO 64460 A.S.MINERVA ROMA 5 162
14 ESPUNA LARRAMONA MIGUEL 79210 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 5 156
15 COCCHI LORENZO 107693 FENIKS SEAVIM TEAM 3 156
16 ARNAUDO MARCO 92776 K3 CREMONA 5 148
17 ORLANDINI MATTHIAS MARIO 96468 CUS PARMA ASD 3 146
18 DE NIGRO EUAN 105820 BRESSANONE NUOTO 4 142
19 PAOLETTI GABRIELE 98362 CUS PROPATRIA MILANO 5 140
20 ALESSANDRI ACHILLE 88590 T.D. RIMINI 2 140
21 BELLEMO PIETRO 99676 ASD DELFINO CHIOGGIA 3 134
22 BELLI MATTEO 99707 DDS 4 132
23 MERLO GIACOMO 56255 TRI.RN.MAROSTICA 5 132
24 BISIO LORENZO 85187 G.S. FF.OO. 4 130
25 RUZZO PIETRO 83833 SWATT TRI CLUB 5 130
26 GILARDI GUGLIELMO 95323 RASCHIANI TRIATHLON 4 130
27 GIAVARINI CRISTIAN 108279 INVICTUS TEAM ASD 2 130
28 FABI SAMUELE 109451 UNA TRIATHLON TEAM 2 130
29 LAMPE DIEGO 94565 VALDIGNE TRIATHLON 4 128
30 TRINCHERI LUDOVICO 97871 DORIA NUOTO LOANO 4 128
31 BONACINA MICHELE 60565 VALDIGNE TRIATHLON 5 126
32 MELLONE ALESSANDRO 108088 DDS 5 126
33 CHIARELLI DANIELE 94010 DDS 5 122
34 CATTABRIGA FILIPPO 54844 A.S.MINERVA ROMA 3 120
35 SACCHI FRANCESCO 82800 PIANETA ACQUA 5 120
36 BEDUZZI DAVIDE 86966 TNT SSD 5 120
37 ZANIRATO DAVIDE 98457 CUS PARMA ASD 3 120
38 AZZANO NICOLA 47709 THE HURRICANE S.S.D. 2 120
39 CIANI ALESSANDRO 84672 ATLBELLINZAGO 4 116
40 CATALANO DAVIDE 96507 FIRENZE TRI 5 114
41 CONFALONIERI RICCARDO 78367 CUS PROPATRIA MILANO 5 114
42 SPANU RICCARDO 88401 FUEL TRIATHLON 4 114
43 GHERARDI GIULIO 110312 CUNEO1198 MENTECORPO 4 114
44 DE PONTE CHRISTIAN 94612 A.S.D. TORINO TRIATH 4 114
45 FASANO FEDERICO 83528 LIVORNO TRIATHLON 4 112
46 SCARICA NICOLA 84792 CUS PARMA ASD 4 112
47 WEISSTEINER SEBASTIAN 67870 BRESSANONE NUOTO 4 112
48 GIULIANO RICCARDO 87409 VALDIGNE TRIATHLON 2 110
49 NAPOLEONI TOMMASO 111155 TERNI TRIATHLON 2 110
50 BRUSCHI FABIO 97861 DDS 5 108
51 FAVERSANI MARCO 88143 RASCHIANI TRIATHLON 5 108
52 PEROTTI GIANMARCO 98797 A.S.MINERVA ROMA 4 106
53 DE PIZZOL PIETRO 103252 SILCA ULTRALITE 4 106
54 ROTELLI LUCA 86674 CUS PARMA ASD 4 104
55 DEMARCHI ALBERTO BARTOLOMEO 105935 K3 CREMONA 5 104
56 TANDERINI MATTEO 107227 DDS 4 104
57 ROSAMILIA ADRIANO 109900 SUI 4 104
58 GRANDI EDOARDO 73052 A.S.MINERVA ROMA 5 104
59 SANCISI NICCOLO' 85370 DINAMO TRIATHLON 4 102
60 PAVANELLO GIOVANNI 94352 ITA 4 102
61 LEONARDELLI SAMUELE 100251 BUONCONSIGLIO NUOTO 5 102
62 TURBIGLIO MARCO 110857 VALDIGNE TRIATHLON 2 102
63 RIVELLA FABIO MARCO 113873 VALDIGNE TRIATHLON 2 102
64 PUGLIESE GIULIO 19028 TORRINO-ROMA TRIATHLON 2 102
65 LINTNER SIMON 110338 LC BOZEN 2 102
66 PIERI LORENZO 106006 POL THEMA ENERGIA 2 102
67 MURERO FEDERICO 110912 TRI TEAM BRIANZA 5 100
68 FABBI DAVIDE 71573 CUS PARMA ASD 4 100
69 SARTI GIANLUCA 94978 T.D. RIMINI 4 100
70 BOTTAZZI SEBASTIANO 100759 CUS PARMA ASD 4 98
71 MENICHELLI DAVIDE 94114 707 5 96
72 RIBOLZI GABRIELE 110601 CUNEO1198 MENTECORPO 4 96
73 PEPI MATTEO 101680 CUS PROPATRIA MILANO 5 96
74 VIGNALI LUCA 71727 T.D. RIMINI 4 94
75 BONALUMI MATTEO 108416 INVICTUS TEAM ASD 5 92
76 PERRELLA FEDERICO 94175 CUS PROPATRIA MILANO 4 92
77 GARBINO DAVIDE 94589 CUS UDINE 4 92
78 FUMAGALLI SAMUELE 100862 KRONO LARIO TEAM S.S 4 92
79 RIBATTI ANDREA 106305 ALL TRI SPORTS 3 92
80 BORASCHI DIEGO LUCA 81719 TORRINOB4S 3 92
81 MAURI LORENZO 100394 KRONO LARIO TEAM S.S 4 92
82 ULIANO LORENZO 104206 FENIKS SEAVIM TEAM 5 90
83 TOPPI TOMMASO 83304 GREEN HILL 2 90
84 CASINI FEDERICO 102331 THUNDER TRIATHLON AS 4 90
85 LANZINGER LUKAS 72362 VALDIGNE TRIATHLON 5 88
86 LIMOLI ANTONIO 88695 EKIPE SSD ARL 4 88
87 FERRARIS CARLO 101106 RONCHIVERDI SPORT CLUB 4 88
88 RACIOPPOLI IGNAZIO PIO 83211 PIACENZATRIVITTORINO 5 88
89 ANGELINI SAMUELE 48682 G.S. FF.OO. 4 88
90 GAMBITTA DANIELE 99837 MAGMA TEAM 4 86
91 IORIATTI GABRIELE 82727 FERSENTRI A.S.D. 2 86
92 GEROLIN LORENZO 88720 SSD NPV 5 86
93 RAGAZZO NICOLO 68457 VALDIGNE TRIATHLON 2 86
94 SANA TOMMASO 85164 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 86
95 ZANIN ALVISE 105939 EROI DEL PIAVE 2 86
96 PODDA FRANCESCO 54008 FUEL TRIATHLON 4 84
97 VERGANI ANDREA 80593 INVICTUS TEAM ASD 5 84
98 ZOCCHI MATTIA 90404 DDS 4 84
99 PARISI PIETRO 91175 F.I.TRI. 5 84
100 ARCHI MATTEO 101831 DDS 5 84
101 SAPORITO LUIGI 95124 T. T. PALERMO 4 82
102 BORGIANNI LUCA 69823 G.S. FF.OO. 3 82
103 BENDINELLI EDOARDO 91106 RASCHIANI TRIATHLON 5 82
104 BOVO JACOPO 91573 TNT SSD 4 82
105 COSTADEDOI PETER 93022 BRESSANONE NUOTO 4 82
106 MANFANETTI EDOARDO 94979 LIVORNO TRIATHLON 4 82
107 MENASSI MATTEO 97026 INVICTUS TEAM ASD 5 82
108 ALBANESE PASQUALE 106065 ASSI TRIATHLON TEAM 4 82
109 CATTABRIGA VALERIO 43644 A.S.MINERVA ROMA 2 82
110 RUGGERO NICOLO 70020 G.P. TRIATHLON 3 82
111 TASSINARI EMILIANO 113048 FENIKS SEAVIM TEAM 3 82
112 FRANCESCHINI AARON 94106 ITA 2 80
113 ESPUNA LARRAMONA RUBEN 98566 ITA 4 80
114 PELIZZONI LUCA 71577 CUS PARMA ASD 5 80
115 LOI MICHELE 86032 TRI TEAM SASSARI 4 80
116 HEFFLER ANDREA SILVIO LUIGI 86520 CUS PROPATRIA MILANO 5 80
117 MOLGORA THOMAS 106267 VALDIGNE TRIATHLON 5 80
118 CASADEI DANIEL 96009 K3 CREMONA 5 78
119 DAVIDE CHRISTIAN 62779 THE HURRICANE S.S.D. 4 78
120 CANTU LEONARDO 67986 RASCHIANI TRIATHLON 5 78
121 SPAGNOLO LORENZO 79913 TRI.RN.MAROSTICA 4 78
122 GUGLIELMI LUCA 105691 F.I.TRI. 4 78
123 LINTNER PHILIPP 110336 LC BOZEN 4 78
124 CAVALIERI MARCO 106385 TRI-SWIM ASD 2 78
125 LAMPE DAVIDE 94566 VALDIGNE TRIATHLON 4 76
126 BLASONI LUCA 72040 CUS UDINE 4 76
127 GRISENTI NICOLA 84783 CUS PARMA ASD 4 76
128 LATINI EDOARDO 60050 A.S.MINERVA ROMA 4 76
129 FIUMARA NICOLO 109443 AVIA PERVIA 2 76
130 RUSSO DAMIANO 80035 CUS PARMA ASD 4 74
131 COLOMBO RICCARDO 91311 K3 CREMONA 4 74
132 TURBIGLIO PIETRO 60679 VALDIGNE TRIATHLON 4 74
133 SELLERI ALESSIO 78207 OTRE TRIATHLON TEAM 3 74
134 DUTTO STEFANO 94463 CUNEO1198 MENTECORPO 4 74
135 MARTINELLI RICCARDO 103487 K3 CREMONA 5 74
136 MAGGI EMANUELE 103548 DORIA NUOTO LOANO 5 74
137 CARBONI LUDOVICO 79437 A.S.MINERVA ROMA 4 74
138 DE SIMONE CIRO DARIO 109761 ERMES CAMPANIA 2 74
139 SANDRINI MATTIA 112864 INVICTUS TEAM ASD 2 74
140 ALLIERI FEDERICO 112856 FENIKS SEAVIM TEAM 5 72
141 BORGHETTI DANIELE 113598 LC BOZEN 3 72
142 FRANCONERI MATTEO 66715 RASCHIANI TRIATHLON 4 72
143 PIETRAFORTE TOMMASO 79466 GREEN HILL 4 72
144 MAZZOCCHI OLMO 80972 FRIESIAN TEAM 5 72
145 TRINCHERI ALESSIO 92908 DORIA NUOTO LOANO 6 72
146 MACRI EDOARDO 95146 CUS PROPATRIA MILANO 3 72
147 CARLETTI LEONARDO 50940 LEONE 4 72
148 POLIKARPENKO KIRIL 82497 707 1 70
149 ZENOBI ELIA 92525 OVERCOME TEAM 4 70
150 GIORGINI STEFANO 102485 TRI TEAM BRIANZA 3 70
151 MARZETTI EMILIANO 78958 THUNDER TRIATHLON AS 5 70
152 MARINELLA LEONARDO 98690 A.S. VIRTUS 1 70
153 ARIANO MATTIA 111995 A.S.D. TORINO TRIATH 5 70
154 CIGANA MASSIMO 34424 MANIRO TRIATHLON 1 70
155 VERZELLA DAVIDE 95603 THE HURRICANE S.S.D. 3 70
156 DEGASPERI LUCA 97511 DOLOTEAM 3 70
157 MAPELLI JACOPO 100867 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 70
158 FERRARA GABRIELE 89065 DORIA NUOTO LOANO 1 70
159 PAOLETTI TOMMASO 94940 FIRENZE TRI 5 68
160 GAI GABRIELE 97465 GRANBIKE TRIATHLON 4 68
161 LUCIANI LEONARDO 103234 G.S. FF.OO. 2 68
162 TIEFENBRUNNER ANDREAS 74492 INVICTUS TEAM ASD 4 68
163 PIRAS PAOLO 87078 VILLACIDRO TRIATHLON 4 68
164 GULLI GIACOMO 99455 SKY LINE NUOTO 3 68
165 VOLPATO LEONARDO 100496 EROI DEL PIAVE 3 68
166 MORUCCI FEDERICO 101194 GREEN HILL 5 68
167 PANICHI FILIPPO 103461 A.S.MINERVA ROMA 4 68
168 MARTUCCI NICOL 107708 RIVTRI92 2 68
169 GALIMBERTI NICOLO 107556 CASTELLI ROMANI TRI 2 68
170 CICCHINELLI TOMMASO 108644 TEAM STAR SSD 3 66
171 NIZZI RICCARDO 78770 DDS 5 66
172 LANZINGER HANNES 85723 BRESSANONE NUOTO 3 66
173 GRIMALDI GABRIELE 88690 MAGMA TEAM 3 66
174 PATIERNO EMANUELE 100033 SSD NETIUM A R.L. 4 66
175 FRASNELLI EDOARDO 109137 INVICTUS TEAM ASD 4 66
176 PAGOTTO FEDERICO 71116 SILCA ULTRALITE 3 66
177 ZENNARO GIANLUCA 79914 T.D. RIMINI 5 64
178 GRIFFITH FABIO 80021 CUS PARMA ASD 5 64
179 SANARINI MATTEO 93873 THERMAE SPORT PDNTRI 2 64
180 FERRAZZA MATTEO 95084 A.S.MINERVA ROMA 5 64
181 FARACE DAVIDE 96327 TRI TEAM SASSARI 4 64
182 SAIJA DAVIDE 107527 TEAM ELEMENTS 3 64
183 CODELUPPI FILIPPO 103312 CUS PARMA ASD 2 64
184 CASAROTTO LEONARDO 105179 VALLE D'AOSTA 2 64
185 BUCONI DAVIDE 97379 LEONE 3 64
186 INGRILLI FLAVIO 54152 ASD CNM TRIATHLON 6 62
187 FARCI RUSLAN 106934 TRI NUORO 3 62
188 PIATTI LORENZO 106728 GRANBIKE TRIATHLON 4 62
189 INGRILLI DAVIDE 51473 ASD CNM TRIATHLON 2 62
190 GUERRINI DANIEL 111215 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 60
191 CERIZZA DAVIDE 54922 PROPATRIA MILANO 4 60
192 TOSCANI ALESSANDRO 80201 CUS PARMA ASD 5 60
193 MATARAZZO VINCENZO MARIA 86428 CUNEO1198 TRITEAM 3 60
194 GIFRA FEDERICO 100143 AIRONE TRIATHLON 2 60
195 SECCHIERO ANDREA GIACOMO 28898 G.S. FF.OO. 1 60
196 SOLDATI GIULIO 46911 T.D. RIMINI 1 60
197 TAMBORRINO ANDREA 59192 A.S.D. TORINO TRIATH 4 60
198 PIZZEGHELLA ANDREA 105545 DOLOTEAM 1 60
199 FESTA PIETRO 93621 G.P. TRIATHLON 2 60
200 FRIGO GABRIELE 106729 TRIATHLON 7C ASD 2 60