TORRETTI PAOLA MARIA GIULIA
📊 Rank FITRI 2003
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 587.60 | #15 | 4 | 535.42 | 639.78 |
| Lungo/Medio (L) | 645.11 | n/c (1 sola gara) | 1 | 645.11 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 1 |
| 2024 | 2 | 1 | 1 |
| 2023 | 2 | 1 | 2 |
| 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | 2 | 2 | 2 |
| 2018 | 4 | 1 | 3 |
| 2017 | 6 | 4 | 6 |
| 2016 | 5 | 2 | 5 |
| 2015 | 3 | 3 | 3 |
| 2014 | 6 | 2 | 6 |
| 2013 | 5 | 1 | 3 |
| 2012 | 5 | 2 | 5 |
| 2011 | 5 | 3 | 5 |
| 2010 | 5 | 2 | 5 |
| 2009 | 8 | 6 | 8 |
| 2008 | 9 | 3 | 5 |
| 2007 | 1 | 1 | 1 |
| 2006 | 5 | 3 | 5 |
| 2005 | 5 | 1 | 4 |
| 2004 | 6 | 2 | 5 |
| 2003 | 5 | 0 | 2 |
| 2002 | 8 | 0 | 5 |
| 2001 | 4 | 1 | 2 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:43:22 | 18/09/2011 | RECCO |
| Duathlon | 02:47:43 | 08/07/2001 | RECCO |
| Duathlon Medio | 04:52:00 | 05/03/2017 | OGGIONO |
| Tr.2xOlimpico | 05:43:19 | 20/06/2009 | BELLAGIO |
| Tr.Medio | 04:27:00 | 17/09/2006 | MERGOZZO |
| Tr.Olimpico | 02:18:14 | 05/08/2012 | OSIGLIA |
| Tr.Sprint | 01:10:39 | 05/07/2009 | ALESSANDRIA |
| Tri. Medio | 04:49:17 | 09/04/2017 | SAN VITO LO CAPO |
| Triathlon 70.3 | 05:22:25 | 09/09/2012 | MERGOZZO |
| Triathlon.Atipico | 06:29:24 | 28/09/2025 | Campo nell''Elba |
| Triathlon.Medio | 06:15:43 | 29/09/2024 | Campo nell'Elba |
| Triathlon.Olimpico | 03:10:00 | 02/06/2019 | Pietra Ligure |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 1 |
| 2024 | A.S.D. FRECCE BIANCH | 2 |
| 2023 | A.S.D. FRECCE BIANCH | 2 |
| 2022 | SAI FRECCE BIANCHE | 1 |
| 2021 | SAI FRECCE BIANCHE | 1 |
| 2020 | SAI FRECCE BIANCHE | 1 |
| 2019 | SAI FRECCE BIANCHE | 2 |
| 2018 | SAI FRECCE BIANCHE | 4 |
| 2017 | SAI FRECCE BIANCHE | 6 |
| 2016 | SAI FRECCE BIANCHE | 5 |
| 2015 | SAI FRECCE BIANCHE | 3 |
| 2014 | SAI FRECCE BIANCHE | 6 |
| 2013 | SAI FRECCE BIANCHE | 5 |
| 2012 | SAI FRECCE BIANCHE | 5 |
| 2011 | SAI FRECCE BIANCHE | 5 |
| 2010 | SAI FRECCE BIANCHE | 5 |
| 2009 | SAI FRECCE BIANCHE | 8 |
| 2008 | T.D. ASTI | 9 |
| 2007 | T.D. ASTI | 1 |
| 2006 | T.D. ASTI | 5 |
| 2005 | T.D. ASTI | 5 |
| 2004 | T.D. ASTI | 6 |
| 2003 | T.D. ASTI | 5 |
| 2002 | SAI FRECCE BIANCHE | 8 |
| 2001 | SAI FRECCE BIANCHE | 4 |
Gare 2003
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2003 |
III MARBLEMAN DELLE APUANE
MARINA DI CARRARA
|
S4 | 3 | 🥈 2 | 03:34:17 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:23:36
|
Ciclismo
1:49:11
|
Corsa
1:21:30
|
|||
| 10/05/2003 |
TRIATHLON DI CANDIA
CANDIA
|
S4 | 9 | 🥉 3 | 02:30:36 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:56
|
Ciclismo
1:15:49
|
Corsa
0:45:51
|