ROSSATO BERTILLA PATRIZIA
📊 Rank FITRI 2003
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 206.09 | #12 | 10 | 129.00 | 283.17 |
| Olimpico (T) | 725.22 | #20 | 4 | 688.86 | 761.57 |
| Duathlon (D) | 332.46 | n/c (1 sola gara) | 1 | 332.46 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 3 | 4 |
| 2022 | 8 | 6 | 8 |
| 2021 | 5 | 3 | 5 |
| 2019 | 10 | 8 | 10 |
| 2018 | 13 | 7 | 9 |
| 2017 | 9 | 5 | 6 |
| 2016 | 2 | 1 | 2 |
| 2014 | 9 | 7 | 9 |
| 2013 | 8 | 1 | 7 |
| 2012 | 10 | 6 | 7 |
| 2011 | 5 | 4 | 5 |
| 2010 | 14 | 12 | 14 |
| 2009 | 9 | 7 | 9 |
| 2008 | 13 | 2 | 7 |
| 2007 | 16 | 6 | 12 |
| 2006 | 15 | 7 | 14 |
| 2005 | 17 | 14 | 15 |
| 2004 | 19 | 16 | 19 |
| 2003 | 18 | 3 | 12 |
| 2002 | 12 | 3 | 12 |
| 2001 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | 4 | 1 | 3 |
| 1999 | 5 | 3 | 3 |
| 1998 | 2 | 0 | 1 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Classico | 00:51:36 | 18/07/2004 | LIVORNO |
| Dt.Promo MTB | 00:49:55 | 07/11/2010 | LUCCA |
| Dt.Sprint | 01:10:21 | 14/10/2007 | CASCINA |
| Dt.Sprint MTB | 01:09:37 | 16/03/2008 | SIGNA |
| Duath.Atipico | 01:27:12 | 04/11/2018 | PRATO |
| Duathlon | 02:32:07 | 09/10/2005 | MONTICELLI TERME |
| Duathlon.Sprint | 01:24:26 | 24/02/2019 | Viareggio |
| Tr.2xOlimpico | 05:36:39 | 18/05/2008 | VIVERONE |
| Tr.Medio | 04:50:18 | 17/09/2006 | MERGOZZO |
| Tr.Olimpico | 00:48:36 | 05/10/2003 | MARINA DI P.SANTA |
| Tr.Sprint | 01:11:08 | 03/07/2005 | FONTANELLATO |
| Tr.Sprint MTB | 01:25:19 | 21/03/2010 | MASSAROSA |
| Tri. Medio | 05:22:22 | 01/05/2012 | BARBERINO |
| Triathlon 70.3 | 05:49:51 | 11/09/2011 | MERGOZZO |
| Triathlon.Medio | 06:01:30 | 08/09/2019 | Mergozzo |
| Triathlon.Olimpico | 02:55:11 | 24/10/2021 | Sabaudia |
| Triathlon.Sprint | 01:20:35 | 20/10/2019 | Pisa |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2023 | ESSECI | 6 |
| 2022 | ESSECI | 8 |
| 2021 | ESSECI | 5 |
| 2019 | ESSECI | 10 |
| 2018 | ESSECI | 13 |
| 2017 | ESSECI | 9 |
| 2016 | ESSECI | 2 |
| 2014 | ESSECI | 9 |
| 2013 | ESSECI | 8 |
| 2012 | ATOMICA TRIATHLON | 10 |
| 2011 | ATOMICA TRIATHLON | 5 |
| 2010 | ATOMICA TRIATHLON | 14 |
| 2009 | ATOMICA TRIATHLON | 9 |
| 2008 | ATOMICA TRIATHLON | 13 |
| 2007 | ATOMICA TRIATHLON | 16 |
| 2006 | ATOMICA TRIATHLON | 14 |
| 2005 | FUMANE TRIATHLON | 17 |
| 2004 | FUMANE TRIATHLON | 19 |
| 2003 | FUMANE TRIATHLON | 18 |
| 2002 | FUMANE TRIATHLON | 12 |
| 2001 | FUMANE TRIATHLON | 1 |
| 2000 | FUMANE TRIATHLON | 4 |
| 1999 | TRI DLF NUOTO VR | 5 |
| 1998 | TRI DLF NUOTO VR | 2 |
Gare 2003
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2003 |
1 DUATHLON DEL CASTELLO
ILLASI
|
M1 | 16 | 🥈 2 | 01:34:57 | Dt.Sprint |
Corsa
0:25:22
|
Ciclismo
0:54:14
|
Corsa
0:15:21
|
|||
| 05/10/2003 |
TRIATHLON CITTA' DI PIETRASANTA
MARINA DI P.SANTA
|
M1 | 15 | 🏆 1 | 00:48:36 | Tr.Olimpico |
Corsa
0:48:36
|
|||||
| 27/09/2003 |
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
RIMINI
|
M1 | 50 | 🥈 2 | 01:22:38 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:18:00
|
Ciclismo
0:39:51
|
Corsa
0:24:47
|
|||
| 13/09/2003 |
6 TRIATHLON PESCHIERA DEL GARDA
PESCHIERA DEL GARDA
|
M1 | 39 | 🥉 3 | 02:41:31 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:30:59
|
Ciclismo
1:17:07
|
Corsa
0:53:25
|
|||
| 31/08/2003 |
IRONMIKE SAN GIOVANNI IN P.2003
SAN GIOVANNI IN P. · CI
|
M1 | 20 | 🏆 1 | 01:32:53 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:18:58
|
Ciclismo
0:45:26
|
Corsa
0:28:29
|
|||
| 22/06/2003 |
2 TRIATHLON OASI BOSCHETTO
CURTATONE · CI
|
M1 | 16 | 🥈 2 | 01:25:01 | Tr.Sprint |
Corsa
1:25:01
|
|||||
| 08/06/2003 |
TRIATHLON MONTICELLI
MONTICELLI D' ONGINA · CI
|
M1 | 25 | 🏆 1 | 01:18:24 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:17
|
Ciclismo
0:37:26
|
Corsa
0:25:41
|
|||
| 31/05/2003 |
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTI
CASTIGLIONE DEL LAGO
|
M1 | 42 | 🥉 3 | 02:46:11 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:35:20
|
Ciclismo
1:17:15
|
Corsa
0:53:36
|
|||
| 18/05/2003 |
X TRIATHLON CITTA' DI CARPI
CARPI · CI
|
M1 | 20 | 🥈 2 | 01:28:29 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:16:53
|
Ciclismo
0:36:13
|
Corsa
0:35:23
|
|||
| 04/05/2003 |
TRE PONTI TRIATHLON
LIVORNO · CI
|
M1 | 20 | 🥈 2 | 01:19:05 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:17:51
|
Ciclismo
0:32:03
|
Corsa
0:29:11
|
|||
| 01/05/2003 |
3 TRIATHLON CITTA' DI VILLAFRANCA
VILLAFRANCA · CI
|
M1 | 29 | 🥉 3 | 01:25:57 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:16:51
|
Ciclismo
0:44:40
|
Corsa
0:24:26
|
|||
| 30/03/2003 |
DUATHLON DELL'HOLIMPO - LIVORNO
LIVORNO
|
M1 | 7 | 🥈 2 | 01:12:24 | Dt.Sprint |
Corsa
0:21:01
|
Ciclismo
0:38:03
|
Corsa
0:13:20
|