VERGANI FABRIZIO
📊 Rank FITRI 1999
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 101.29 | n/c (1 sola gara) | 1 | 101.29 | – |
| Olimpico (T) | 269.02 | #981 | 3 | 251.74 | 286.30 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 1 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | 7 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 1 | 1 |
| 2007 | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | 3 | 0 | 0 |
| 2005 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 5 | 0 | 0 |
| 2003 | 7 | 0 | 0 |
| 2002 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | 7 | 0 | 0 |
| 2000 | 3 | 0 | 0 |
| 1999 | 4 | 0 | 0 |
| 1998 | 4 | 0 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 00:57:49 | 10/05/2009 | CREMONA |
| Duathlon | 02:39:24 | 01/04/2007 | SIRONE |
| Mini Triathlon | 00:20:09 | 25/05/2008 | PISC.PONTE S.PIETRO |
| Tr.Olimpico | 00:40:50 | 05/10/2003 | MARINA DI P.SANTA |
| Tr.Sprint | 01:02:14 | 09/09/2001 | PIEVE D'OLMI |
| Tri. Medio | 05:22:39 | 02/06/2019 | LOVERE |
| Triathlon 70.3 | 05:19:18 | 09/09/2012 | MERGOZZO |
| Triathlon.Medio | 05:22:39 | 02/06/2019 | Lovere |
| Triathlon.Olimpico | 02:25:03 | 14/09/2019 | Peschiera del Garda |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2014 | 464 (25) | M50-54 | 0:22:14 | 2:50:37 | 1:53:23 | 5:16:34 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2023 | STEEL T BG | 2 |
| 2019 | STEEL T BG | 4 |
| 2018 | STEEL T BG | 4 |
| 2016 | STEEL T BG | 1 |
| 2014 | STEEL T BG | 3 |
| 2013 | STEEL T BG | 4 |
| 2012 | STEEL T BG | 7 |
| 2011 | STEEL T BG | 2 |
| 2010 | STEEL T BG | 4 |
| 2009 | STEEL T BG | 2 |
| 2008 | STEEL T BG | 6 |
| 2007 | STEEL T BG | 3 |
| 2006 | STEEL T BG | 3 |
| 2005 | STEEL T BG | 1 |
| 2004 | STEEL T BG | 5 |
| 2003 | STEEL T BG | 7 |
| 2002 | STEEL T BG | 2 |
| 2001 | STEEL T BG | 7 |
| 2000 | TRI BG | 3 |
| 1999 | REVOLUTION TRI | 4 |
| 1998 | TRI DELLE MURA | 4 |
| 1997 | TRI DELLE MURA | 1 |
Gare 1999
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza |
|---|