LEO FRANCESCO
📊 Rank FITRI 1999
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 206.53 | n/c (1 sola gara) | 1 | 206.53 | – |
| Duathlon (D) | 201.57 | n/c (1 sola gara) | 1 | 201.57 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 5 | 0 | 1 |
| 2012 | 5 | 0 | 1 |
| 2011 | 10 | 0 | 4 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 1 | 1 |
| 2007 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 0 | 2 |
| 2005 | 3 | 0 | 2 |
| 2004 | 6 | 1 | 2 |
| 2003 | 5 | 0 | 1 |
| 2002 | 3 | 0 | 0 |
| 2001 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | 1 | 0 | 0 |
| 1999 | 2 | 0 | 0 |
| 1998 | 2 | 0 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | 2 | 0 | 0 |
| 1995 | 2 | 0 | 0 |
| 1994 | 2 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Classico | 00:43:24 | 19/07/2009 | TORRE SANTA SABINA |
| Aqu.Promozion. | 00:40:47 | 16/09/2012 | LEPORANO |
| Aqu.Sprint | 00:30:49 | 04/09/2011 | BARLETTA |
| Aquathlon.Classico | 01:03:27 | 31/08/2025 | Giovinazzo |
| Dt.Sprint | 01:07:04 | 11/10/2009 | GIOIA DEL COLLE |
| Dt.Super Sprint | 00:38:50 | 16/07/2011 | CAPURSO |
| Duathlon | 02:28:35 | 21/06/1998 | TERAMO |
| Tr.Medio | 06:42:10 | 31/08/1997 | IDRO |
| Tr.Olimpico | 02:31:51 | 24/05/2003 | PINETO |
| Tr.Sprint | 01:01:10 | 25/07/2004 | BARI |
| Tr.Super Sprint | 00:36:02 | 24/07/2011 | PUTIGNANO |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Geelong | 2025 | 809 (56) | M45-49 | 0:40:55 | 2:51:49 | 2:01:05 | 5:45:51 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Cairns | 2024 | 794 (103) | M40-44 | 1:36:53 | 7:14:46 | 5:29:42 | 14:44:15 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | AUS | 1 |
| 2025 | IL CIRCOLO DEI FINANZIARI | 1 |
| 2024 | F.I.TRI. | 1 |
| 2023 | F.I.TRI. | 1 |
| 2013 | CCNICOLAUSTRIAT | 5 |
| 2012 | CCNICOLAUSTRIAT | 5 |
| 2011 | CCNICOLAUSTRIAT | 10 |
| 2010 | CCNICOLAUSTRIAT | 1 |
| 2009 | CCNICOLAUSTRIAT | 6 |
| 2008 | CCNICOLAUSTRIAT | 5 |
| 2007 | CCNICOLAUSTRIAT | 1 |
| 2006 | CCNICOLAUSTRIAT | 5 |
| 2005 | CCNICOLAUSTRIAT | 3 |
| 2004 | CCNICOLAUSTRIAT | 6 |
| 2003 | CCNICOLAUSTRIAT | 5 |
| 2002 | CCNICOLAUSTRIAT | 3 |
| 2001 | CICRES CORATO TRI | 1 |
| 2000 | CICRES CORATO TRI | 1 |
| 1999 | CICRES CORATO TRI | 2 |
| 1998 | CICRES CORATO TRI | 2 |
| 1997 | CICRES CORATO TRI | 1 |
| 1996 | TRI PUGLIA | 2 |
| 1995 | TRI PUGLIA | 2 |
| 1994 | S.S. LAZIO TRI | 2 |
Gare 1999
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza |
|---|