GRISI ALESSANDRO
📊 Rank FITRI 1996
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 139.80 | #305 | 5 | 130.51 | 149.09 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | 3 | 0 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | 5 | 0 | 0 |
| 1995 | 5 | 0 | 0 |
| 1994 | 2 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duathlon | 03:58:27 | 02/07/1995 | BASELGA DI PINE' |
| Tr.Olimpico | 02:07:39 | 17/06/1995 | LIDO DELLE NAZIONI |
| Tr.Sprint | 01:20:35 | 10/05/1998 | FUMANE |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 1999 | CUS TRENTO TRI | 1 |
| 1998 | CUS TRENTO TRI | 3 |
| 1997 | CUS TRENTO TRI | 1 |
| 1996 | CUS TRENTO TRI | 5 |
| 1995 | CUS TRENTO | 5 |
| 1994 | TRI TRENTINO | 2 |
Gare 1996
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza |
|---|