CARONI FRANCESCO
📊 Rank FITRI 1999
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 196.83 | n/c (1 sola gara) | 1 | 196.83 | – |
| Lungo/Medio (L) | 209.26 | n/c (1 sola gara) | 1 | 209.26 | – |
| Duathlon (D) | 60.25 | #89 | 2 | 49.44 | 71.07 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 1999 | 4 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duathlon | 01:59:38 | 02/05/1999 | REMEDELLO |
| Tr.Medio | 05:16:14 | 04/07/1999 | IDRO |
| Tr.Olimpico | 02:14:29 | 19/06/1999 | BARDOLINO |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 1999 | ASL DINO RORA TRI | 4 |
Gare 1999
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza |
|---|