VIVANTI UMBERTO
📊 Rank FITRI 1998
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 106.22 | #173 | 5 | 92.36 | 120.08 |
| Lungo/Medio (L) | 199.83 | n/c (1 sola gara) | 1 | 199.83 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 1 | 1 |
| 1998 | 7 | 4 | 7 |
| 1997 | 4 | 3 | 4 |
| 1996 | 5 | 2 | 3 |
| 1995 | 10 | 0 | 2 |
| 1994 | 8 | 1 | 4 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duathlon | 01:39:10 | 15/05/1994 | MONZA |
| Tr.Medio | 03:42:19 | 15/06/1997 | CALDARO |
| Tr.Olimpico | 02:02:37 | 26/05/1996 | MILANO IDROSCALO |
| Tr.Promozionale | 01:02:29 | 03/10/1998 | IDROSCALO DI MILANO |
| Tr.Sprint | 01:18:23 | 07/09/1997 | VIGNOLA (MO) |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 1999 | ZEP.T.T. | 1 |
| 1998 | ZEP.T.T. | 7 |
| 1997 | ZEP.T.T. | 4 |
| 1996 | ZEP.T.T. | 5 |
| 1995 | ZEPPELINTRITEAM | 10 |
| 1994 | TRI TRENTINO | 8 |
Gare 1998
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza |
|---|