PASA RICCARDO
📊 Rank FITRI 1999
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 150.98 | #595 | 2 | 130.27 | 171.69 |
| Olimpico (T) | 352.81 | #1262 | 2 | 326.75 | 378.86 |
| Duathlon (D) | 112.58 | n/c (1 sola gara) | 1 | 112.58 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 1999 | 6 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duathlon | 02:09:27 | 26/09/1999 | ZIBIDO |
| Tr.Olimpico | 02:46:35 | 29/08/1999 | MERGOZZO |
| Tr.Sprint | 01:27:05 | 27/06/1999 | ACQUI TERME |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 1999 | TRI.ONDAVERDE | 6 |
Gare 1999
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza |
|---|