FERRARA MAURO
📊 Rank FITRI 1999
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 86.04 | n/c (1 sola gara) | 1 | 86.04 | – |
| Olimpico (T) | 224.17 | n/c (1 sola gara) | 1 | 224.17 | – |
| Lungo/Medio (L) | 317.01 | n/c (1 sola gara) | 1 | 317.01 | – |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duathlon sprint | 01:00:12 | 19/04/1998 | SCANDIANO |
| Tr.Medio | 05:51:08 | 04/07/1999 | IDRO |
| Tr.Olimpico | 02:17:44 | 25/05/1997 | MILANO IDROSCALO |
| Tr.Sprint | 00:55:17 | 27/04/1997 | PIACENZA |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 1999 | CUS MILANO | 6 |
| 1998 | CNM TRIATHLON | 11 |
| 1997 | ZEP.T.T. | 4 |
Gare 1999
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza |
|---|