CHIRICO FLAVIANO
📊 Rank FITRI 1999
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 272.37 | #990 | 2 | 234.86 | 309.87 |
| Lungo/Medio (L) | 273.75 | n/c (1 sola gara) | 1 | 273.75 | – |
| Duathlon (D) | 112.83 | #193 | 2 | 77.57 | 148.09 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duathlon | 02:01:20 | 26/09/1999 | ZIBIDO |
| Tr.Medio | 05:26:55 | 10/10/1999 | SESTRI LEVANTE |
| Tr.Olimpico | 02:15:22 | 31/05/1998 | MILANO IDROSCALO |
| Tr.Sprint | 01:01:34 | 17/05/1998 | PIACENZA |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 1999 | PRO PATRIA PIERREL | 5 |
| 1998 | PROPATRIAMI TRI | 6 |
| 1997 | PROPATRIAMI TRI | 5 |
Gare 1999
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza |
|---|