DRUZINA DARKO
📊 Rank FITRI 1997
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 148.63 | #484 | 2 | 145.23 | 152.04 |
| Lungo/Medio (L) | 153.58 | n/c (1 sola gara) | 1 | 153.58 | – |
| Duathlon (D) | 94.85 | n/c (1 sola gara) | 1 | 94.85 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 1999 | 7 | 3 | 5 |
| 1998 | 11 | 3 | 6 |
| 1997 | 6 | 0 | 1 |
| 1996 | 5 | 0 | 0 |
| 1995 | 3 | 0 | 0 |
| 1994 | 3 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Promozionale | 01:09:47 | 22/03/1998 | PERCOTO |
| Duathlon | 01:58:40 | 14/04/1996 | MASERA' DI PADOVA |
| Tr.Medio | 05:11:27 | 31/08/1997 | IDRO |
| Tr.Olimpico | 00:39:29 | 05/09/1998 | GRADO |
| Tr.Sprint | 01:06:56 | 27/06/1999 | LIGNANO |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 1999 | HAPPIDEA TRIATH | 7 |
| 1998 | HAPPIDEA TRIATH | 11 |
| 1997 | HAPPIDEA TRIATH | 6 |
| 1996 | HAPPIDEA TRIATH | 5 |
| 1995 | HAPPIDEA TRIATH | 3 |
| 1994 | HAPPIDEA TRI | 3 |
Gare 1997
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/1997 |
1 TRIATHLON SPRINT " SISTIANA BAY "
SISTIANA
|
S4 | 20 | 🥈 2 | 01:17:56 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:17:03
|
Ciclismo
0:42:10
|
Corsa
0:18:43
|