GIUSTO ALESSANDRO
📊 Rank FITRI 1999
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 84.77 | #131 | 4 | 81.52 | 88.02 |
| Olimpico (T) | 178.69 | #450 | 5 | 166.93 | 190.46 |
| Duathlon (D) | 121.51 | n/c (1 sola gara) | 1 | 121.51 | – |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Promozionale | 01:04:53 | 11/07/1998 | TRIESTE |
| Duathlon | 02:10:09 | 12/09/1998 | CA' SAVIO |
| Tr.Olimpico | 00:41:45 | 05/09/1998 | GRADO |
| Tr.Sprint | 01:06:07 | 24/04/1999 | TRIESTE |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 1999 | HAPPIDEA TRIATH | 11 |
| 1998 | HAPPIDEA TRIATH | 10 |
Gare 1999
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza |
|---|