GRASSI BRUNO
📊 Rank FITRI 1999
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 94.10 | n/c (1 sola gara) | 1 | 94.10 | – |
| Olimpico (T) | 151.59 | #302 | 11 | 149.01 | 154.18 |
| Lungo/Medio (L) | 277.70 | n/c (1 sola gara) | 1 | 277.70 | – |
| Duathlon (D) | 91.86 | #153 | 2 | 85.53 | 98.19 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aquathlon Sprin | 00:35:37 | 29/05/1999 | RECCO |
| Dt.Sprint | 00:59:11 | 18/04/1999 | FORTE DEI MARMI |
| Duathlon | 01:57:15 | 05/06/1999 | VIAREGGIO |
| Duathlon sprint | 01:11:25 | 29/03/1998 | ACQUI TERME |
| Tr.Lungo | 07:32:35 | 20/09/1998 | FOLLONICA |
| Tr.Medio | 03:58:45 | 15/06/1997 | CALDARO |
| Tr.Olimpico | 02:00:40 | 16/05/1999 | FORTE DEI MARMI |
| Tr.Promozionale | 00:33:17 | 29/08/1998 | ARENZANO |
| Tr.Sprint | 01:06:13 | 11/04/1999 | CUNEO |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 1999 | SERENELLA SAVONA | 20 |
| 1998 | SERENELLA SAVONA | 17 |
| 1997 | SERENELLA SAVONA | 10 |
Gare 1999
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza |
|---|