GRASSI BRUNO
📊 Rank FITRI 1998
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 125.37 | #266 | 9 | 118.93 | 131.81 |
| Lungo/Medio (L) | 199.39 | #13 | 2 | 190.32 | 208.46 |
| Duathlon (D) | 152.14 | n/c (1 sola gara) | 1 | 152.14 | – |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aquathlon Sprin | 00:35:37 | 29/05/1999 | RECCO |
| Dt.Sprint | 00:59:11 | 18/04/1999 | FORTE DEI MARMI |
| Duathlon | 01:57:15 | 05/06/1999 | VIAREGGIO |
| Duathlon sprint | 01:11:25 | 29/03/1998 | ACQUI TERME |
| Tr.Lungo | 07:32:35 | 20/09/1998 | FOLLONICA |
| Tr.Medio | 03:58:45 | 15/06/1997 | CALDARO |
| Tr.Olimpico | 02:00:40 | 16/05/1999 | FORTE DEI MARMI |
| Tr.Promozionale | 00:33:17 | 29/08/1998 | ARENZANO |
| Tr.Sprint | 01:06:13 | 11/04/1999 | CUNEO |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 1999 | SERENELLA SAVONA | 20 |
| 1998 | SERENELLA SAVONA | 17 |
| 1997 | SERENELLA SAVONA | 10 |
Gare 1998
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/1998 |
1' TRIATHLON CITTA' DI FOLLONICA
FOLLONICA
|
M1 | 46 | 🏆 1 | 07:32:35 | Tr.Lungo |
Nuoto
1:20:01
|
Ciclismo
3:41:51
|
Corsa
2:30:43
|