MISINO GIOVANNI
📊 Rank FITRI 2026
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 63.32 | n/c (1 sola gara) | 1 | 63.32 | – |
| Olimpico (T) | 280.00 | n/c (1 sola gara) | 1 | 280.00 | – |
| Duathlon (D) | 28.61 | n/c (1 sola gara) | 1 | 28.61 | – |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aquathlon.Classico | 00:44:09 | 08/06/2025 | Taranto |
| Duathlon.Sprint | 00:55:58 | 23/03/2025 | Bitetto |
| Triathlon.Olimpico | 02:19:21 | 19/04/2026 | Pisticci |
| Triathlon.Sprint | 01:10:37 | 10/05/2026 | Manfredonia |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | FITCENTER TT | 4 |
| 2025 | FITCENTER TT | 5 |
Gare 2026
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza |
|---|