GAUDIOSO ANTONINO
📊 Rank FITRI 2025
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 84.44 | #1947 | 2 | 82.86 | 86.03 |
| Olimpico (T) | 472.85 | n/c (1 sola gara) | 1 | 472.85 | – |
| Duathlon (D) | 49.68 | #602 | 2 | 44.94 | 54.42 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aquathlon.Sprint | 00:33:07 | 08/09/2024 | Erice |
| Duathlon.Sprint | 01:10:25 | 05/04/2025 | Imola |
| Triathlon.Olimpico | 02:34:50 | 25/05/2025 | Mazara del Vallo |
| Triathlon.Sprint | 01:10:17 | 10/05/2026 | Palermo |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | POL. MIMMO FERRITO | 1 |
| 2025 | T. T. PALERMO | 5 |
| 2024 | T. T. PALERMO | 1 |
Gare 2025
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza |
|---|