BORGONE LUCIA
📊 Rank FITRI 2024
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 149.04 | #328 | 2 | 133.30 | 164.78 |
| Olimpico (T) | 835.16 | #201 | 2 | 782.67 | 887.65 |
| Duathlon (D) | 110.46 | n/c (1 sola gara) | 1 | 110.46 | – |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duathlon.Classico | 02:27:04 | 21/04/2024 | Quinzano d'Oglio |
| Triathlon.Atipico | 02:04:01 | 27/08/2023 | Lovere |
| Triathlon.Olimpico | 02:40:50 | 01/06/2024 | Segrate |
| Triathlon.Sprint | 01:19:08 | 18/04/2026 | Segrate |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | BGTRI | 2 |
| 2025 | BGTRI | 6 |
| 2024 | BGTRI | 5 |
| 2023 | VALCAVALLINA TRIATHL | 6 |
Gare 2024
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2024 |
Triathlon Sprint Citta di Valmadrera ^
Valmadrera
|
M3 | 11 | 🏆 1 | 01:20:32 | Triathlon.Sprint |
Nuoto
0:20:20
|
Ciclismo
0:37:23
|
Corsa
0:22:49
|