MILANDRI MONIA
📊 Rank FITRI 2024
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 259.50 | #630 | 4 | 254.74 | 264.26 |
| Olimpico (T) | 1058.96 | #298 | 2 | 1010.55 | 1107.37 |
| Lungo/Medio (L) | 1098.69 | n/c (1 sola gara) | 1 | 1098.69 | – |
| Duathlon (D) | 127.39 | #205 | 2 | 117.87 | 136.92 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duathlon.Sprint | 01:20:49 | 16/03/2024 | Imola |
| Triathlon.Atipico | 03:42:17 | 25/04/2026 | Cupra Marittima |
| Triathlon.Medio | 06:02:44 | 18/09/2022 | Cervia |
| Triathlon.Olimpico | 02:55:53 | 30/08/2025 | Cesenatico |
| Triathlon.Sprint | 01:18:44 | 29/09/2024 | Cervia |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2022 | 1824 (40) | F45-49 | 0:44:40 | 2:52:56 | 2:05:34 | 6:02:44 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | IMPOSSIBLE226 FORLI' | 3 |
| 2025 | IMPOSSIBLE226 FORLI' | 14 |
| 2024 | IMPOSSIBLE226 FORLI | 13 |
| 2023 | IMPOSSIBLE226 FORLI | 9 |
| 2022 | IMPOSSIBLE226 FORLI | 5 |
Gare 2024
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza |
|---|