GRASSI FEDERICO
📊 Rank FITRI 2023
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 51.95 | #698 | 2 | 49.55 | 54.34 |
| Olimpico (T) | 259.38 | #376 | 2 | 239.88 | 278.88 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 0 | 0 |
| 2023 | 8 | 0 | 1 |
| 2022 | 10 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 0 | 1 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aquathlon.Atipico | 00:19:45 | 23/09/2023 | Campo nell'Elba |
| Duathlon.Sprint | 01:02:40 | 17/03/2024 | Imola |
| Triathlon.Atipico | 00:24:17 | 28/09/2025 | Cervia |
| Triathlon.Medio | 05:08:46 | 18/09/2022 | Cervia |
| Triathlon.Olimpico | 02:06:15 | 06/05/2023 | Grosseto |
| Triathlon.Sprint | 01:00:48 | 15/10/2023 | Pisa |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Valencia | 2025 | 702 (81) | M45-49 | 0:33:50 | 2:50:13 | 1:36:16 | 5:11:52 |
| ⚡ Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun | 2023 | 415 (41) | M45-49 | 0:33:53 | 2:52:34 | 1:49:30 | 5:28:51 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2022 | 743 (129) | M40-44 | 0:30:37 | 2:42:51 | 1:38:10 | 5:08:46 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | LIVORNO TRIATHLON | 1 |
| 2025 | LIVORNO TRIATHLON | 7 |
| 2024 | LIVORNO TRIATHLON | 9 |
| 2023 | LIVORNO TRIATHLON | 8 |
| 2022 | LIVORNO TRIATHLON | 10 |
| 2021 | LIVORNO TRIATHLON | 5 |
Gare 2023
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CORSA | N.G. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2023 |
Elbaman Aquathlon delle Aquile
Campo nell'Elba
|
M2 | 19 | 🥈 2 | 00:19:45 | Aquathlon.Atipico |
Nuoto
0:05:14
|
Corsa
0:08:48
|
N.G.
0:05:43
|