DE ANTONI CLAUDIA
📊 Rank FITRI 2025
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 82.10 | n/c (1 sola gara) | 1 | 82.10 | – |
| Olimpico (T) | 340.80 | n/c (1 sola gara) | 1 | 340.80 | – |
| Lungo/Medio (L) | 309.01 | n/c (1 sola gara) | 1 | 309.01 | – |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Triathlon.Atipico | 02:02:08 | 29/06/2025 | Lovere |
| Triathlon.Medio | 05:17:51 | 04/05/2025 | Candia Canavese |
| Triathlon.Olimpico | 02:42:01 | 22/09/2024 | Cervia |
| Triathlon.Sprint | 01:18:47 | 27/07/2025 | Cernobbio |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | 4 |
| 2024 | SWATT TRI CLUB | 2 |
Gare 2025
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza |
|---|