DACHILLE STEFANO
📊 Rank FITRI 2023
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 85.12 | #1670 | 2 | 75.83 | 94.40 |
| Olimpico (T) | 339.05 | n/c (1 sola gara) | 1 | 339.05 | – |
| Duathlon (D) | 40.59 | n/c (1 sola gara) | 1 | 40.59 | – |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duathlon.Corto | 01:37:19 | 26/03/2023 | Montefiascone |
| Triathlon.Olimpico | 02:16:20 | 20/05/2023 | Civitavecchia |
| Triathlon.Sprint | 01:12:00 | 16/04/2023 | Sabaudia |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2024 | PUROSANGUE ASD | 3 |
| 2023 | PUROSANGUE ASD | 4 |
| 2022 | F.I.TRI. | 1 |
Gare 2023
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2023 |
Revolution Civitavecchia Sport Week End ^
Civitavecchia
|
S2 | 63 | 🏆 1 | 02:16:20 | Triathlon.Olimpico |
Nuoto
0:27:18
|
Ciclismo
1:08:57
|
Corsa
0:40:05
|