BRASCHI SIMONE
📊 Rank FITRI 2022
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 101.28 | n/c (1 sola gara) | 1 | 101.28 | – |
| Olimpico (T) | 494.01 | n/c (1 sola gara) | 1 | 494.01 | – |
| Lungo/Medio (L) | 579.84 | n/c (1 sola gara) | 1 | 579.84 | – |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Tri. Medio | 06:27:48 | 28/05/2023 | BARBERINO MUGELLO |
| Triathlon.Medio | 05:46:12 | 01/05/2022 | Riccione |
| Triathlon.Olimpico | 02:49:01 | 23/10/2022 | Pietrasanta |
| Triathlon.Sprint | 01:19:50 | 04/06/2022 | Massa |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2023 | FIRENZE TRI | 2 |
| 2022 | TMC TRIATHLON A.S.D. | 3 |
| 2021 | TMC TRIATHLON A.S.D. | 2 |
Gare 2022
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza |
|---|