ASCOLILLO EMANUELE
📊 Rank FITRI 2023
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 114.67 | n/c (1 sola gara) | 1 | 114.67 | – |
| Olimpico (T) | 628.96 | n/c (1 sola gara) | 1 | 628.96 | – |
| Duathlon (D) | 58.74 | n/c (1 sola gara) | 1 | 58.74 | – |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duathlon.Sprint | 01:04:01 | 24/03/2024 | Piacenza |
| Triathlon.Medio | 05:53:27 | 17/09/2023 | Cervia |
| Triathlon.Olimpico | 03:00:20 | 11/06/2023 | Bellaria-Igea Marina |
| Triathlon.Sprint | 01:17:36 | 02/06/2024 | San Giovanni in Persiceto |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Venice-Jesolo | 2024 | 1852 (296) | M40-44 | 0:49:07 | 2:58:56 | 1:55:03 | 5:55:19 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2023 | 1044 (144) | M40-44 | 0:38:37 | 2:55:35 | 2:05:16 | 5:53:27 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | BLACK BART | 1 |
| 2024 | BLACK BART | 4 |
| 2023 | BLACK BART | 3 |
Gare 2023
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza |
|---|