CHIRICO MAURIZIO
📊 Rank FITRI 2019
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 107.80 | #2786 | 2 | 104.62 | 110.97 |
| Olimpico (T) | 594.79 | n/c (1 sola gara) | 1 | 594.79 | – |
| Duathlon (D) | 71.77 | n/c (1 sola gara) | 1 | 71.77 | – |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duathlon.Sprint | 01:16:07 | 10/03/2019 | Piacenza |
| Tr.Sprint | 01:23:50 | 15/07/2018 | LECCO |
| Triathlon.Olimpico | 02:59:31 | 19/09/2021 | Comacchio |
| Triathlon.Sprint | 01:30:02 | 06/06/2021 | Segrate |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2022 | RHO TRIATHLON CLUB | 3 |
| 2021 | PPRTEAM | 2 |
| 2019 | PPRTEAM | 4 |
| 2018 | PPRTEAM | 1 |
| 2017 | PPRTEAM | 1 |
Gare 2019
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2019 |
Triathlon Sprint di Cernobbio - Campionato Regionale Assoluto
Cernobbio
|
M7 | 365 | 🏆 1 | 01:30:43 | Triathlon.Sprint |
Nuoto
0:22:59
|
Ciclismo
00:44:14
|
Corsa
00:23:31
|
|||
| 08/06/2019 |
SEA Milano Deejay Tri - Olimpico
Segrate
|
M7 | 486 | 🏆 1 | 03:06:52 | Triathlon.Olimpico |
Nuoto
0:37:47
|
T1
0:04:19
|
Ciclismo
1:28:51
|
T2
0:02:13
|
Corsa
0:53:42
|