BREMBILLA GIAMPIETRO
📊 Rank FITRI 2021
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 43.22 | n/c (1 sola gara) | 1 | 43.22 | – |
| Duathlon (D) | 19.95 | #154 | 4 | 17.70 | 22.21 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | 0 | 3 |
| 2019 | 7 | 2 | 3 |
| 2018 | 2 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | 0 | 0 |
| 2015 | 5 | 0 | 0 |
| 2014 | 6 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:04:50 | 12/03/2017 | MANERBA |
| Duathlon.Sprint | 00:58:54 | 18/04/2021 | San Benedetto del Tronto |
| Duathlon.SprintMTB | 00:57:37 | 10/11/2019 | Calvagese della Riviera |
| T.Cross Country | 02:02:27 | 15/05/2021 | SESTRI LEVANTE |
| Tr.Atipico | 03:18:39 | 21/06/2015 | IDRO |
| Tr.Olimpico | 02:15:08 | 28/06/2014 | SIRMIONE |
| Tr.Sprint | 01:06:09 | 18/05/2014 | MANERBA DEL GARDA |
| Tr.Super Lungo | 11:14:01 | 30/09/2018 | CAMPO NELL'ELBA |
| Triathlon 70.3 | 05:53:23 | 24/06/2018 | IDRO |
| Triathlon.Medio | 05:49:49 | 23/06/2019 | Idro |
| Triathlon.Olimpico | 02:36:00 | 22/09/2019 | Spinone al Lago |
| Triathlon.SprintMTB | 01:11:35 | 12/06/2021 | Vernasca |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2021 | LYKOS TRIATHLON TEAM | 7 |
| 2019 | TRIATHLON BRESCIA | 7 |
| 2018 | TEAM BIKE GUSSAGO AS | 2 |
| 2017 | TEAM BIKE GUSSAGO AS | 2 |
| 2016 | TRIATHLON CONCESIO | 6 |
| 2015 | TIBIDABO S.S.D. SRL | 5 |
| 2014 | TRIATHLON BERGAMO | 6 |
Gare 2021
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2021 |
2 Triathlon Cross lago di Mignano
Vernasca
|
S4 | 8 | 🥈 2 | 01:11:35 | Triathlon.SprintMTB |
Nuoto
0:12:30
|
Corsa
0:59:05
|
||||
| 15/05/2021 |
C.I. Triathlon Olimpico Cross Country Individuale Assoluto, Junior e di Categoria AgeGroup
Sestri Levante
|
S4 | 21 | 🥉 3 | 02:02:27 | - |
Nuoto
0:19:35
|
Ciclismo
1:08:22
|
Corsa
0:34:30
|
|||
| 15/05/2021 |
WEEK END MULTISPORT 2021
SESTRI LEVANTE
|
S4 | 19 | 🥈 2 | 02:02:27 | T.Cross Country |
Nuoto
0:19:35
|
Ciclismo
1:08:22
|
Corsa
0:34:30
|