GIORDANI DARIO
📊 Rank FITRI 2017
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 149.22 | n/c (1 sola gara) | 1 | 149.22 | – |
| Olimpico (T) | 763.32 | n/c (1 sola gara) | 1 | 763.32 | – |
| Duathlon (D) | 80.80 | #807 | 2 | 77.56 | 84.04 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:26:56 | 09/04/2017 | CREMONA |
| Tr.Olimpico | 03:05:09 | 23/04/2017 | SEGRATE |
| Tr.Sprint | 01:30:39 | 12/07/2015 | LECCO |
| Triathlon.Sprint | 02:05:08 | 30/04/2022 | Riccione |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2022 | CASSINIS TEAM | 1 |
| 2017 | CASSINIS TEAM | 4 |
| 2016 | CASSINIS TEAM | 4 |
| 2015 | CASSINIS TEAM | 2 |
| 2014 | CASSINIS TEAM | 1 |
Gare 2017
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza |
|---|