Triathleti Italia

MOGGIA GABRIELE

tessera 68787 M 🎂 1982 cat. M1 SWATT TRI CLUB attivo 2011–2023 🪪 tesserato 2024
Filtro attivo: 🥉 solo podi di categoria (0) ✕ rimuovi filtro

📊 Rank FITRI 2022

Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)
Circuito Rank score Posizione naz. Gare Miglior 2° miglior
Lungo/Medio (L) 374.00 n/c (1 sola gara) 1 374.00

Statistiche per anno

AnnoGareV catPodi
2023 2 0 0
2022 2 0 0
2021 3 0 0
2019 4 0 0
2018 1 0 0
2017 6 0 0
2016 4 0 0
2015 2 0 0
2014 2 0 0
2013 3 0 0
2012 5 0 0
2011 1 0 1

Personal Best per distanza

DistanzaPBDataLocalità
Tr.Olimpico 02:15:00 23/04/2017 SEGRATE
Tr.Sprint 01:06:10 16/05/2015 MILANO
Tr.Super Sprint 00:41:01 01/07/2011 CESATE
Triathlon.Medio 04:31:47 06/04/2019 Comacchio
Triathlon.Sprint 01:07:48 13/10/2019 Savona

🏆 Gare lungo distanza internazionali

Gara Anno Pos Cat Nuoto Bici Corsa Tempo
Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna 2023 428 (62) M40-44 0:31:57 2:38:24 1:58:49 5:18:50
Ironman 70.3 Venice-Jesolo 2022 374 (52) M40-44 0:34:22 2:33:47 1:54:39 5:08:21
Ironman 70.3 Switzerland 2022 828 (129) M40-44 0:32:24 3:01:03 2:08:57 5:49:15
Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna 2021 295 (42) M35-39 0:30:30 2:34:02 1:56:26 5:10:02
Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna 2018 761 (121) M35-39 0:31:14 2:56:29 2:38:53 6:15:24
Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna 2016 1013 (129) M30-34 - 3:09:44 2:16:46 6:30:38
Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna 2015 519 (87) M30-34 0:35:39 3:06:45 2:02:50 5:53:08
Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna 2014 950 (121) M30-34 0:23:19 3:07:41 2:12:44 5:51:46
Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna 2013 743 (109) M30-34 0:38:26 3:26:17 2:32:01 6:44:43

Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).

Storico squadre

AnnoSquadraGare
2022SWATT TRI CLUB2
2021SWATT TRI CLUB3
2019DDS4
2018DDS1
2017DDS6
2016DDS4
2015DDS2
2014DDS2
2013DDS3
2012DDS5
2011TRIATHLON PAVESE1
Data Manifestazione Cat Pos ass Pos cat Tempo Distanza