Triathleti Italia

LIGUGNANA ALESSIA

tessera 56549 F 🎂 1976 cat. M3 SWATT TRI CLUB attivo 2009–2025 🪪 tesserato 2026
Filtro attivo: 👑 solo vittorie assolute (0) ✕ rimuovi filtro

📊 Rank FITRI 2018

Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)
Circuito Rank score Posizione naz. Gare Miglior 2° miglior
Olimpico (T) 237.90 #36 4 176.10 299.70

Statistiche per anno

AnnoGareV catPodi
2025 1 0 0
2019 3 1 3
2018 4 2 3
2017 2 1 2
2016 1 0 1
2015 2 1 1
2013 1 0 0
2012 1 0 0
2011 4 0 1
2010 2 0 1
2009 1 0 0

Personal Best per distanza

DistanzaPBDataLocalità
Tr.Olimpico 02:19:13 23/04/2017 SEGRATE
Tr.Sprint 01:28:25 02/10/2011 RIMINI
Tri. Medio 04:45:43 03/05/2015 CANDIA
Triathlon.Medio 04:53:17 04/05/2025 Jesolo
Triathlon.Olimpico 02:14:36 28/04/2019 Segrate

🏆 Gare lungo distanza internazionali

Gara Anno Pos Cat Nuoto Bici Corsa Tempo
Ironman 70.3 Mallorca 2019 605 (5) F40-44 0:29:49 2:54:05 1:44:40 5:16:38
Ironman 70.3 Dubai 2019 418 (5) F40-44 0:31:50 2:34:08 1:43:56 4:58:19
Ironman 70.3 Mallorca 2018 833 (15) F40-44 0:30:12 3:00:20 1:46:15 5:25:03
Ironman 70.3 Dubai 2018 351 (2) F40-44 0:32:05 2:38:19 1:43:01 5:02:23
Ironman 70.3 Mallorca 2017 693 (8) F40-44 0:30:46 3:07:21 1:43:40 5:28:31
Ironman 70.3 Dubai 2017 390 (4) F40-44 0:32:26 2:38:37 1:41:16 5:00:18
Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun 2016 - F40-44 0:31:53 2:58:13 - DNF
Ironman 70.3 Switzerland 2016 719 (5) F40-44 0:31:34 2:59:54 1:41:37 5:20:28
Ironman 70.3 Switzerland 2015 383 (18) F35-39 0:34:32 2:59:12 1:50:43 5:30:20
Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun 2014 950 (14) F35-39 0:33:51 3:10:32 1:44:26 5:39:27
Ironman 70.3 Switzerland 2014 958 (14) F35-39 0:34:10 3:04:21 1:40:41 5:26:53

Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).

Storico squadre

AnnoSquadraGare
2025SWATT TRI CLUB1
2019CUS PROPATRIA MILANO3
2018HAPPY RUNNER CLUB4
2017HAPPY RUNNER CLUB2
2016HAPPY RUNNER CLUB1
2015HAPPY RUNNER CLUB2
2013HAPPY RUNNER CLUB1
2012HARBOUR CLUB A.S.D.1
2011HARBOUR CLUB A.S.D.4
2010HARBOUR CLUB A.S.D.2
2009HARBOUR CLUB A.S.D.1
Data Manifestazione Cat Pos ass Pos cat Tempo Distanza